Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 6.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
würfeln, zokken, abwechslungsreich |
ab 8 Jahren | 5.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
Familienspiel - Diego Drachenzahn Verfaucht nochmal, Drache Diego hat das Ziel verfehlt! Sein Feuer hat den Hut von Onkel Dragobert in Brand gesteckt! Welches Ziel wollte er wohl treffen? Und kann Diego Drachenzahn den Feuerspucker-Wettbewerb noch... |
ab 5 Jahren | 4.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Das hinterhältige Kartenspiel |
ab 12 Jahren | 3.00 |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Lerne spielend Jassen (französische und deutsche Karten) |
ab 10 Jahren | 5.00 |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Jetzt wird's rattenscharf! |
ab 10 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Großes Fressen bei den Tieren! |
ab 4 Jahren | 3.00 |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
12 Mt - 3 Jahre | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 8.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Bei Face to Face spielt ihr nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander. Das Geniale dabei. Wer am Ende siegreich sein möchte, muss seinem Gegner immer wieder helfen. Ohne das geht gar nichts. Aber seid gewarnt! auch... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 12.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 |